Euro International Press · Dossier Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026 Groupe B
Coupe du Monde 2026 Groupe B
Groupe B réunit Canada, Bosnie-Herzégovine, Qatar, Suisse. Cette page suit les matchs, résultats et scénarios de qualification.
Équipes du groupe
Calendrier et résultats
| Date | Match | Groupe | Heure | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 juin 2026 | Canada vs Bosnie-Herzégovine | B | 15h00 HAE | Terminé : Canada 1–1 Bosnie-Herzégovine | ||
| 13 juin 2026 | Qatar vs Suisse | B | 15h00 modifier Herzégovine | B | 15h00 EDT | Programmé — score à confirmer |
| 18 juin 2026 | Canada vs Qatar | B | 18:00 EDT | Programmé — score à confirmer | ||
| 24 juin 2026 | Suisse vs Canada | B | 15:00 EDT | Programmé — score à confirmer | ||
| 24 juin 2026 | Bosnie-Herzégovine vs Qatar | B | 15h00 HAE | Programmé — score à confirmer |
Classement actuel
| Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suisse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Bosnie et Herzégovine | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Suivre le dossier Coupe du Monde 2026
Publicité & visibilité sponsorisée Coupe du Monde 2026
Promouvez votre marque, destination, institution et projet culture dans les pages thématiques Coupe du Monde 2026. Les contenus sponsors restent clairement séparés de l’éditorial.
Sources éditoriales : calendrier officiel FIFA et listes officielles des équipes. Lorsqu’ils sont confirmés.