Euro International Press · World Cup 2026 Coverage
スウェーデン ワールドカップ 2026 チームガイド: メンバー、試合日程、グループ F および結果
スウェーデンは 2026 年ワールドカップにグループ F で出場します。このチーム ガイドには、公式メンバー リスト、グループ ステージの試合結果、試合結果トラッカー、トーナメント全体を通してスウェーデンを追う読者向けの主要なストーリーラインがまとめられています。
公式チームリスト
| 番号 | 順位 | 選手 | クラブ | キャップ | ゴール |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ウィデル ゼッターストロームジェイコブ | ダービー カウンティ FC (ENG) | 3 | 0 |
| 2 | DF | ラガービエルケ グスタフ | SC ブラガ(POR) | 11 | 2 |
| 3 | DF | リンデロフ ビクター | アストン ヴィラ FC (ENG) | 76 | 3 |
| 4 | DF | 飛燕 イサク | アタランタ ベルガモ(ITA) | 29 | 0 |
| 5 | DF | グダムンソン・ガブリエル | リーズ・ユナイテッドFC (ENG) | 24 | 0 |
| 6 | DF | ヨハンソン・ヘルマン | FCダラス(アメリカ) | 3 | 0 |
| 7 | MF | バーグバル・ルーカス | トッテナム・ホットスパーFC (ENG) | 10 | 0 |
| 8 | DF | スヴェンソン ダニエル | ボルシア・ドルトムント(GER) | 13 | 0 |
| 9 | FW | ISAK アレクサンダー | リバプール FC (ENG) | 58 | 17 |
| 10 | MF | ニグレン ベンジャミン | セルティック FC (SCO) | 11 | 3 |
| 11 | FW | エランガ アンソニー | ニューカッスル ユナイテッド FC (ENG) | 30 | 6 |
| 12 | GK | ヨハンソン ヴィクトル | ストーク シティ FC (ENG) | 12 | 0 |
| 13 | MF | SEMA ケン | パフォス FC (CYP) | 32 | 5 |
| 14 | DF | エクダル・ヤルマル | バーンリーFC (ENG) | 13 | 0 |
| 15 | DF | スターフェルト カール | RC セルタ ビーゴ(ESP) | 18 | 0 |
| 16 | MF | カールストロム・イェスパー | ウディネーゼ(ITA) | 24 | 0 |
| 17 | FW | ギョーケレス ヴィクトル | アーセナル FC (ENG) | 33 | 20 |
| 18 | MF | アヤリ ヤシン | ブライトン & ホーヴ アルビオン FC (ENG) | 21 | 3 |
| 19 | MF | シュヴァンベルグ・マティアス | VfL ヴォルフスブルク(GER) | 40 | 2 |
| 20 | DF | スミス エリック | FCザンクトパウリ(GER) | 2 | 0 |
| 21 | DF | ベルンハルトソン・アレクサンダー | ホルスタイン・キール(GER) | 11 | 0 |
| 22 | MF | ゼネリ・ベスフォール | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ(BEL) | 8 | 0 |
| 23 | GK | NORDFELDT クリストファー | AIK ストックホルム(SWE) | 21 | 0 |
| 24 | DF | ストラウド エリオット | ミャルビー AIF (SWE) | 1 | 0 |
| 25 | FW | ニルソン グスタフ | クラブ ブルージュ(BEL) | 9 | 4 |
| 26 | FW | ALI タハ | マルメ FF (SWE) | 2 | 0 |
選手数見る
- リンデロフ・ ビクトル — DF、アストン・ヴィラFC (イングランド)、76キャップ
- ISAK アレクサンダー — FW、リヴァプールFC (イングランド)、58キャップ
- シュヴァンベルグ・マティアス — MF、VfLヴォルフスブルク(ドイツ)、40キャップ
- ギョーケレス ヴィクトル — FW、アーセナル FC (ENG)、33 キャップ
試合日程と結果トラッカー
グループの見通し
スウェーデンはグループ F で戦います。確認された結果はグループ順位と予選シナリオに反映されます。
2026 年ワールドカップの報道をフォローする
2026 年ワールド カップの広告とスポンサーの表示
2026 年ワールドカップのトピック ページ内の専用広告とスポンサー付きの可視スペースを通じて、貴社のブランド、都市、観光地、機関、自動車キャンペーン、文化プロジェクトを宣伝します。スポンサー付きコンテンツと広告の掲載は、編集報道から明確に分離されています。
編集情報源: 公式 FIFA 試合スケジュールおよび公式 FIFA チームリスト。キックオフの詳細、スターティングラインナップ、結果は確定次第更新されます。