Guia da seleção da Suíça para a Copa do Mundo de 2026: elenco, jogos, grupo B e resultados
A Suíça entra na Copa do Mundo de 2026 no Grupo B. Este guia da equipe reúne a lista oficial de convocados, jogos da fase de grupos, rastreador de resultados de partidas e histórias importantes para os leitores que acompanham a Suíça durante o torneio.
Lista oficial de elenco
| Não. | Pos | Jogador | Clube | Caps | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | KOBEL Gregor | Borussia Dortmund (GER) | 21 | 0 |
| 2 | DF | MUHEIM Miro | Hamburger SV (GER) | 10 | 0 |
| 3 | DF | WIDMER Silvana | 1. FSV Mainz 05 (ALE) | 60 | 5 |
| 4 | DF | ELVEDI Nico | Borussia Mönchengladbach (ALE) | 67 | 3 |
| 5 | DF | AKANJI Manuel | FC Internazionale Milano (ITA) | 81 | 4 |
| 6 | MF | ZAKARIA Denis | AS Monaco (FRA) | 65 | 3 |
| 7 | FW | EMBOLO Breel | Stade Rennais FC (FRA) | 86 | 24 |
| 8 | MF | FREULER Remo | Bologna FC (ITA) | 88 | 11 |
| 9 | MF | MANZAMBI Johan | SC Freiburg (GER) | 12 | 3 |
| 10 | MF | XHAKA Granit | Sunderland AFC (ENG) | 146 | 17 |
| 11 | FW | NDOYE Dan | Nottingham Forest FC (POR) | 31 | 8 |
| 12 | GK | MVOGO Yvon | FC Lorient (FRA) | 13 | 0 |
| 13 | DF | RODRIGUEZ Ricardo | Real Betis (ESP) | 138 | 9 |
| 14 | MF | JASHARI Ardon | AC Milan (ITA) | 8 | 0 |
| 15 | MF | SOW Djibril | Sevilla FC (ESP) | 52 | 0 |
| 16 | FW | FASNACHT Christian | BSC Young Boys (SUI) | 23 | 5 |
| 17 | FW | VARGAS Ruben | Sevilla FC (ESP) | 61 | 11 |
| 18 | DF | COEMERT Eray | Valencia CF (ESP) | 22 | 0 |
| 19 | FW | OKAFOR Noah | Leeds United FC (ENG) | 25 | 2 |
| 20 | MF | AEBISCHER Michel | Pisa SC (ITA) | 40 | 2 |
| 21 | GK | KELLER Marvin | BSC Young Boys (SUI) | 1 | 0 |
| 22 | MF | RIEDER Fabian | FC Augsburg (ALE) | 28 | 1 |
| 23 | FW | AMDOUNI Zeki | Burnley FC (POR) | 29 | 11 |
| 24 | DF | AMENDA Aurele | Eintracht Frankfurt (ALE) | 7 | 0 |
| 25 | DF | JAQUEZ Luca | VfB Stuttgart (ALE) | 3 | 0 |
| 26 | FW | ITTEN Cedric | Fortuna Düsseldorf (GER) | 15 | 5 |
Jogadores a serem observados
- XHAKA Granit — MF, Sunderland AFC (ENG), 146 partidas
- RODRIGUEZ Ricardo — DF, Real Betis (ESP), 138 partidas
- FREULER Remo — MF, Bologna FC (ITA), 88 partidas
- EMBOLO Breel — FW, Stade Rennais FC (FRA), 86 partidas
Jogos e rastreador de resultados
| Data | Partida | Grupo | Início | Status |
|---|---|---|---|---|
| 13 de junho de 2026 | Qatar x Suíça | B | 15:00 EDT | Final: Catar 1–1 Suíça |
| 18 de junho de 2026 | Suíça vs Bósnia e Herzegovina | B | 15:00 EDT | Programado – resultado a ser atualizado |
| 24 de junho, 2026 | Suíça x Canadá | B | 15:00 EDT | Programado – resultado a ser atualizado |
Perspectiva do grupo
A Suíça compete no Grupo B. Os resultados confirmados são refletidos na classificação do grupo e nos cenários de qualificação.
Acompanhe a cobertura da Copa do Mundo de 2026
Programação completaResultadosSeleçõesEsquadrõesProgramação de TV
Publicidade e visibilidade patrocinada da Copa do Mundo de 2026
Promova sua marca, cidade, destino turístico, instituição, campanha automotiva ou projeto cultural por meio de publicidade dedicada e espaços de visibilidade patrocinados em nossas páginas temáticas da Copa do Mundo 2026. O conteúdo patrocinado e os canais publicitários estão claramente separados da cobertura editorial.
Fontes editoriais: calendário oficial de jogos da FIFA e listas oficiais de elenco da FIFA. Os detalhes do início do jogo, escalações iniciais e resultados serão atualizados quando confirmados.