Przewodnik po drużynie Szwajcarii na Mistrzostwa Świata 2026: skład, terminarze, grupa B i wyniki
Szwajcaria przystępuje do Mistrzostw Świata 2026 w Grupie B. Ten przewodnik drużynowy zawiera oficjalną listę składów, terminarze meczów w fazie grupowej, narzędzie do śledzenia wyników meczów oraz najważniejsze historie dla czytelników śledzących Szwajcarię przez cały turniej.
Oficjalna lista składów
| Nr | Pozycja | Zawodnik | Klub | Reprezentanci | Gole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | KOBEL Gregor | Borussia Dortmund (GER) | 21 | 0 |
| 2 | DF | MUHEIM Miro | Hamburger SV (GER) | 10 | 0 |
| 3 | DF | WIDMER Silvan | 1. FSV Mainz 05 (GER) | 60 | 5 |
| 4 | DF | ELVEDI Nico | Borussia Mönchengladbach (GER) | 67 | 3 |
| 5 | DF | AKANJI Manuel | FC Internazionale Mediolan (ITA) | 81 | 4 |
| 6 | MF | ZAKARIA Denis | AS Monako (FRA) | 65 | 3 |
| 7 | FW | EMBOLO Breel | Stade Rennais FC (FRA) | 86 | 24 |
| 8 | MF | FREULER Remo | Bologna FC (ITA) | 88 | 11 |
| 9 | MF | MANZAMBI Johan | SC Freiburg (GER) | 12 | 3 |
| 10 | MF | XHAKA Granit | Sunderland AFC (ENG) | 146 | 17 |
| 11 | FW | NDOYE Dan | Nottingham Forest FC (POL) | 31 | 8 |
| 12 | GK | MVOGO Yvon | FC Lorient (FRA) | 13 | 0 |
| 13 | DF | RODRIGUEZ Ricardo | Real Betis (ESP) | 138 | 9 |
| 14 | MF | JASHARI Ardon | AC Milan (ITA) | 8 | 0 |
| 15 | MF | SOW Djibril | Sevilla FC (ESP) | 52 | 0 |
| 16 | FW | FASNACHT Christian | BSC Young Boys (SUI) | 23 | 5 |
| 17 | FW | VARGAS Ruben | Sevilla FC (ESP) | 61 | 11 |
| 18 | DF | COEMERT Eray | Valencia CF (ESP) | 22 | 0 |
| 19 | FW | OKAFOR Noah | Leeds United FC (POL) | 25 | 2 |
| 20 | MF | AEBISCHER Michel | Pisa SC (ITA) | 40 | 2 |
| 21 | GK | KELLER Marvin | BSC Young Boys (SUI) | 1 | 0 |
| 22 | MF | RIEDER Fabian | FC Augsburg (GER) | 28 | 1 |
| 23 | FW | AMDOUNI Zeki | Burnley FC (POL) | 29 | 11 |
| 24 | DF | AMENDA Aurele | Eintracht Frankfurt (GER) | 7 | 0 |
| 25 | DF | JAQUEZ Luca | VfB Stuttgart (GER) | 3 | 0 |
| 26 | FW | ITTEN Cedric | Fortuna Düsseldorf (GER) | 15 | 5 |
Gracze do zegarek
- XHAKA Granit — MF, Sunderland AFC (ENG), 146 występów
- RODRIGUEZ Ricardo — DF, Real Betis (ESP), 138 występów
- FREULER Remo — MF, Bologna FC (ITA), 88 występów
- EMBOLO Breel — FW, Stade Rennais FC (FRA), 86 występów
Spotkania i śledzenie wyników
| Data | Mecz | Grupa | Rozpoczęcie | Stan |
|---|---|---|---|---|
| 13 czerwca 2026 | Katar vs Szwajcaria | B | 15:00 EDT | Finał: Katar 1–1 Szwajcaria |
| 18 czerwca 2026 | Szwajcaria vs Bośnia i Hercegowina | B | 15:00 EDT | Planowane — wynik wkrótce aktualizacja |
| 24 czerwca 2026 | Szwajcaria vs Kanada | B | 15:00 EDT | Planowany — wynik do być aktualizowane |
Perspektywy grupy
Szwajcaria rywalizuje w grupie B. Potwierdzone wyniki znajdują odzwierciedlenie w rankingach grupowych i scenariuszach kwalifikacji.
Śledź relację z Mistrzostw Świata 2026
Puchar Świata 2026 Reklama i sponsoring Widoczność
Promuj swoją markę, miasto, kierunek turystyczny, instytucję, kampanię motoryzacyjną lub projekt kulturalny za pośrednictwem dedykowanych reklam i sponsorowanych przestrzeni widoczności na naszych stronach tematycznych Pucharu Świata 2026. Treści sponsorowane i miejsca reklamowe są wyraźnie oddzielone od artykułów redakcyjnych.
Źródła redakcyjne: oficjalny harmonogram meczów FIFA i oficjalne listy składów FIFA. Szczegóły rozpoczęcia, składy wyjściowe i wyniki są aktualizowane po potwierdzeniu.