Guide des équipes de la Coupe du monde de Suisse 2026 : équipe, calendrier, groupe B et résultats
La Suisse participe à la Coupe du Monde 2026 dans le groupe B. Ce guide des équipes rassemble la liste officielle des équipes, les calendriers de la phase de groupes, le suivi des résultats des matchs et les principales intrigues pour les lecteurs qui suivent la Suisse tout au long du tournoi.
Liste officielle de l’effectif
| Nombre | Pos | Joueur | Club | Capsules | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | KOBEL Gregor | Borussia Dortmund (GER) | 21 | 0 |
| 2 | DF | MUHEIM Miro | Hamburger SV (GER) | 10 | 0 |
| 3 | DF | WIDMER Silvan | 1. FSV Mayence 05 (GER) | 60 | 5 |
| 4 | DF | ELVEDI Nico | Borussia Mönchengladbach (GER) | 67 | 3 |
| 5 | DF | AKANJI Manuel | FC Internazionale Milano (ITA) | 81 | 4 |
| 6 | MF | ZAKARIA Denis | AS Monaco (FRA) | 65 | 3 |
| 7 | FW | EMBOLO Breel | Stade Rennais FC (FRA) | 86 | 24 |
| 8 | MF | FREULER Remo | Bologna FC (ITA) | 88 | 11 |
| 9 | MF | MANZAMBI Johan | SC Fribourg (GER) | 12 | 3 |
| 10 | MF | XHAKA Granit | Sunderland AFC (ENG) | 146 | 17 |
| 11 | FW | NDOYE Dan | Nottingham Forest FC (ENG) | 31 | 8 |
| 12 | GK | MVOGO Yvon | FC Lorient (FRA) | 13 | 0 |
| 13 | DF | RODRIGUEZ Ricardo | Real Betis (ESP) | 138 | 9 |
| 14 | MF | JASHARI Ardon | AC Milan (ITA) | 8 | 0 |
| 15 | MF | SOW Djibril | Séville FC (ESP) | 52 | 0 |
| 16 | FW | FASNACHT Christian | BSC Young Boys (SUI) | 23 | 5 |
| 17 | FW | VARGAS Ruben | Séville FC (ESP) | 61 | 11 |
| 18 | DF | COEMERT Eray | Valence CF (ESP) | 22 | 0 |
| 19 | FW | OKAFOR Noah | Leeds United FC (ENG) | 25 | 2 |
| 20 | MF | AEBISCHER Michel | Pisa SC (ITA) | 40 | 2 |
| 21 | GK | KELLER Marvin | BSC Young Boys (SUI) | 1 | 0 |
| 22 | MF | RIEDER Fabian | FC Augsbourg (GER) | 28 | 1 |
| 23 | FW | AMDOUNI Zeki | Burnley FC (ENG) | 29 | 11 |
| 24 | DF | AMENDA Aurele | Eintracht Francfort (GER) | 7 | 0 |
| 25 | DF | JAQUEZ Luca | VfB Stuttgart (GER) | 3 | 0 |
| 26 | FW | ITTEN Cédric | Fortuna Düsseldorf (GER) | 15 | 5 |
Joueurs à surveiller
- XHAKA Granit — MF, Sunderland AFC (ENG), 146 sélections
- RODRIGUEZ Ricardo — DF, Real Betis (ESP), 138 sélections
- FREULER Remo — MF, Bologna FC (ITA), 88 sélections
- EMBOLO Breel — FW, Stade Rennais FC (FRA), 86 sélections
Calendriers et suivi des résultats
| Date | Match | Groupe | Coup d’envoi | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 13 juin 2026 | Qatar vs Suisse | B | 15h00 HAE | Finale : Qatar 1–1 Suisse |
| 18 juin 2026 | Suisse vs Bosnie-Herzégovine | B | 15h00 HAE | Prévu — résultat à mettre à jour |
| 24 juin 2026 | Suisse vs Canada | B | 15h00 HAE | Programmé — résultat à mettre à jour |
Groupe perspectives
La Suisse participe au groupe B. Les résultats confirmés sont reflétés dans le classement des groupes et les scénarios de qualification.
Suivez la couverture de la Coupe du monde 2026
Coupe du monde 2026 Publicité et Visibilité sponsorisée
Faites la promotion de votre marque, ville, destination touristique, institution, campagne automobile ou projet culturel grâce à des espaces publicitaires dédiés et de visibilité sponsorisée au sein de nos pages thématiques Coupe du Monde 2026. Le contenu sponsorisé et les placements publicitaires sont clairement séparés de la couverture éditoriale.
Sources éditoriales : calendrier officiel des matchs de la FIFA et listes officielles des équipes de la FIFA. Les détails du coup d’envoi, les compositions de départ et les résultats sont mis à jour une fois confirmés.