Guía de equipos del Mundial Uruguay 2026: plantilla, calendario, grupo H y resultados
Uruguay ingresa a la Copa Mundial 2026 en el Grupo H. Esta guía del equipo reúne la lista oficial de convocados, los partidos de la fase de grupos, el seguimiento de los resultados de los partidos y las historias clave para los lectores que siguen a Uruguay durante todo el torneo.
Lista de convocados oficiales
| Nro. | Pos | Jugador | Club | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portero | ROCHET Sergio | SC Internacional (BRA) | 35 | 0 |
| 2 | DF | GIMENEZ José María | Atlético De Madrid (ESP) | 99 | 8 |
| 3 | DF | CACERES Sebastián | Club América (MEX) | 23 | 0 |
| 4 | DF | ARAUJO Ronald | FC Barcelona (ESP) | 27 | 1 |
| 5 | MF | UGARTE Manuel | Manchester United FC (ENG) | 35 | 1 |
| 6 | MF | BENTANCUR Rodrigo | Tottenham Hotspur FC (ENG) | 73 | 3 |
| 7 | MF | DE LA CRUZ Nicolás | CR Flamengo (BRA) | 34 | 5 |
| 8 | MF | VALVERDE Federico | Real Madrid C. F. (ESP) | 73 | 9 |
| 9 | FW | NUNEZ Darwin | Al Hilal SC (KSA) | 38 | 13 |
| 10 | MF | DE ARRASCAETA Giorgian | CR Flamengo (BRA) | 59 | 13 |
| 11 | DE | PELLISTRI Facundo | Panathinaikos FC (GRE) | 39 | 2 |
| 12 | GK | MELE Santiago | CF Monterrey (MEX) | 8 | 0 |
| 13 | DF | VARELA Guillermo | CR Flamengo (BRA) | 27 | 0 |
| 14 | MF | CANOBBIO Agustín | Fluminense FC (BRA) | 14 | 1 |
| 15 | MF | MARTINEZ Emiliano | SE Palmeiras (BRA) | 10 | 0 |
| 16 | DF | OLIVERA Mathías | SSC Napoli (ITA) | 35 | 2 |
| 17 | DF | VINA Matías | CA River Plate (ARG) | 43 | 1 |
| 18 | DE | RODRIGUEZ Brian | Club América (MEX) | 33 | 4 |
| 19 | D | AGUIRRE Rodrigo | Tigres UANL (MEX) | 10 | 3 |
| 20 | MF | ARAUJO Maxi | Sporting CP (POR) | 28 | 3 |
| 21 | D | VINAS Federico | Real Oviedo (ESP) | 11 | 2 |
| 22 | MF | PIQUEREZ Joaquín | SE Palmeiras (BRA) | 19 | 0 |
| 23 | GK | MUSLERA Fernando | Estudiantes LP (ARG) | 134 | 0 |
| 24 | DF | BUENO Santiago | Wolverhampton Wanderers FC (ESP) | 8 | 0 |
| 25 | MF | SANABRIA Juan Manuel | Real Salt Lake (EE.UU.) | 5 | 1 |
| 26 | MF | ZALAZAR Rodrigo | SC Braga (POR) | 7 | 2 |
Jugadores a seguir
- MUSLERA Fernando — GK, Estudiantes LP (ARG), 134 internacionalidades
- GIMENEZ José María — DF, Atlético De Madrid (ESP), 99 internacionalidades
- BENTANCUR Rodrigo — MF, Tottenham Hotspur FC (ENG), 73 internacionalidades
- VALVERDE Federico — MF, Real Madrid C. F. (ESP), 73 internacionalidades
Calendario y seguimiento de resultados
| Fecha | Partido | Grupo | Inicio | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 15 de junio de 2026 | Arabia Saudita vs Uruguay | H | 18:00 EDT | Programado: el resultado se actualizará |
| 21 de junio de 2026 | Uruguay vs Cabo Verde | H | 18:00 EDT | Programado: el resultado se actualizará |
| 26 de junio de 2026 | Uruguay vs España | H | 20:00 EDT | Programado: el resultado se actualizará |
Perspectiva del grupo
Uruguay compite en el Grupo H. Los resultados confirmados se reflejan en la clasificación del grupo y los escenarios de clasificación.
Sigue la cobertura del Mundial 2026
Programa completoResultadosEquiposEquiposProgramación televisiva
Publicidad y visibilidad patrocinada de la Copa Mundial 2026
Promocione su marca, ciudad, destino turístico, institución, campaña automotriz o proyecto cultural a través de publicidad dedicada y espacios de visibilidad patrocinados dentro de nuestras páginas temáticas de la Copa Mundial 2026. El contenido patrocinado y las ubicaciones publicitarias están claramente separados de la cobertura editorial.
Fuentes editoriales: calendario oficial de partidos de la FIFA y listas oficiales de equipos de la FIFA. Los detalles del inicio, las alineaciones iniciales y los resultados se actualizan cuando se confirman.