Guida alle squadre della Coppa del Mondo di Scozia 2026: rosa, partite, gruppo C e risultati
La Scozia accede alla Coppa del Mondo 2026 nel Gruppo C. Questa guida della squadra riunisce la lista ufficiale delle squadre, le partite della fase a gironi, il tracker dei risultati delle partite e le trame principali per i lettori che seguono la Scozia durante il torneo.
Elenco convocati ufficiale
| No. | Posizione | Giocatore | Club | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | GUNN Angus | Nottingham Forest FC (ENG) | 22 | 0 |
| 2 | DF | HICKEY Aaron | Brentford FC (ENG) | 21 | 0 |
| 3 | DF | ROBERTSON Andy | Liverpool FC (ENG) | 94 | 4 |
| 4 | MF | McTOMINAY Scott | SSC Napoli (ITA) | 70 | 15 |
| 5 | DF | HANLEY Grant | Hibernian FC (SCO) | 68 | 2 |
| 6 | DF | TIERNEY Kieran | Celtic FC (SCO) | 56 | 2 |
| 7 | MF | McGINN John | Aston Villa FC (ITA) | 86 | 20 |
| 8 | MF | FLETCHER Tyler | Manchester United FC (ENG) | 2 | 0 |
| 9 | AF | DYKES Lyndon | Charlton Athletic FC (ENG) | 51 | 10 |
| 10 | AUT | ADAMS Che | Torino FC (ITA) | 47 | 13 |
| 11 | MF | CHRISTIE Ryan | AFC Bournemouth (ITA) | 68 | 10 |
| 12 | GK | KELLY Liam | Rangers FC (SCO) | 3 | 0 |
| 13 | DF | HENDRY Jack | Al Ettifaq FC (KSA) | 38 | 3 |
| 14 | Att | STEWART Ross | Southampton FC (ENG) | 3 | 0 |
| 15 | DF | SOUTTAR John | Rangers FC (SCO) | 24 | 2 |
| 16 | DF | HYAM Dominic | Wrexham AFC (WAL) | 4 | 0 |
| 17 | A | GANNON-DOAK Ben | AFC Bournemouth (ENG) | 14 | 1 |
| 18 | Att | HIRST George | Ipswich Town FC (ENG) | 10 | 1 |
| 19 | MF | FERGUSON Lewis | Bologna FC (ITA) | 24 | 1 |
| 20 | Att | SHANKLAND Lawrence | Heart Of Midlothian FC (SCO) | 20 | 7 |
| 21 | GK | GORDON Craig | Heart Of Midlothian FC (SCO) | 84 | 0 |
| 22 | DF | PATTERSON Nathan | Everton FC (ENG) | 26 | 1 |
| 23 | MF | McLEAN Kenny | Norwich City FC (ENG) | 58 | 3 |
| 24 | DF | RALSTON Anthony | Celtic FC (SCO) | 27 | 1 |
| 25 | Att | CURTIS Findlay | Kilmarnock FC (SCO) | 3 | 1 |
| 26 | DF | McKENNA Scott | GNK Dinamo Zagabria (CRO) | 50 | 1 |
Giocatori da guarda
- ROBERTSON Andy — DF, Liverpool FC (ENG), 94 presenze
- McGINN John — MF, Aston Villa FC (ENG), 86 presenze
- GORDON Craig — Portiere, Heart Of Midlothian FC (SCO), 84 presenze
- McTOMINAY Scott — MF, SSC Napoli (ITA), 70 presenze
Giorno e risultati
| Data | Gruppo | partita | Calcio d’inizio | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 13 giugno, 2026 | Haiti – Scozia | C | 21:00 EDT | Finale: Haiti – Scozia 0–1 |
| 19 giugno 2026 | Scozia vs Marocco | C | 18:00 EDT | Programmato: risultato aggiornato |
| 24 giugno 2026 | Scozia vs Brasile | C | 18:00 EDT | Programmato: risultato da aggiornare |
Gruppo prospettive
La Scozia gareggia nel Gruppo C. I risultati confermati si riflettono nella classifica dei gironi e negli scenari di qualificazione.
Segui la copertura della Coppa del Mondo 2026
Pubblicità della Coppa del Mondo 2026 e visibilità sponsorizzata
Promuovi il tuo brand, città, destinazione turistica, istituzione, campagna automobilistica o progetto culturale attraverso spazi pubblicitari dedicati e visibilità sponsorizzata all’interno delle nostre pagine tematiche sulla Coppa del Mondo 2026. I contenuti sponsorizzati e i posizionamenti pubblicitari sono chiaramente separati dalla copertura editoriale.
Fonti editoriali: programma ufficiale delle partite FIFA ed elenchi ufficiali delle squadre FIFA. I dettagli del calcio d’inizio, le formazioni iniziali e i risultati vengono aggiornati una volta confermati.