Teamführer zur Panama-Weltmeisterschaft 2026: Kader, Spielpläne, Gruppe L und Ergebnisse
Panama nimmt in der Gruppe L an der Weltmeisterschaft 2026 teil. Dieser Mannschaftsführer enthält die offizielle Kaderliste, Spielpläne der Gruppenphase, einen Spielergebnis-Tracker und wichtige Handlungsstränge für Leser, die Panama während des Turniers verfolgen.
Offizielle Kaderliste
| Nr. | Pos | Spieler | Verein | Obergrenzen | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | MEJIA Luis | Club Nacional (URU) | 0 | |
| 2 | DF | BLACKMAN Cesar | ŠK Slovan Bratislava (SVK) | 3 | |
| 3 | DF | CORDOBA Jose | Norwich City FC (ENG) | 1 | |
| 4 | DF | ESCOBAR Fidel | Deportivo Saprissa (CRC) | 4 | |
| 5 | DF | FARINA Edgardo | FC Pari Nizhny Novgorod (RUS) | 0 | |
| 6 | MF | MARTINEZ Cristian | Hapoel Kiryat Shmona FC (ISR) | 2 | |
| 7 | MF | RODRIGUEZ Jose Luis | FC Juárez (MEX) | 8 | |
| 8 | MF | CARRASQUILLA Adalberto | Pumas UNAM (MEX) | 3 | |
| 9 | FW | RODRIGUEZ Tomas | Deportivo Saprissa (CRC) | 4 | |
| 10 | MF | DIAZ Ismael | Club León (MEX) | 17 | |
| 11 | MF | BARCENAS Edgar Yoel | Mazatlán FC (MEX) | 10 | |
| 12 | GK | SAMUDIO Cesar | CD Marathón (HON) | 0 | |
| 13 | DF | RAMOS Jiovany | Puerto Cabello CF (VEN) | 2 | |
| 14 | DF | HARVEY Carlos | Minnesota United FC (USA) | 3 | |
| 15 | DF | DAVIS Eric | CD Plaza Amador (PAN) | 9 | |
| 16 | DF | ANDRADE Andres | LASK Linz (AUT) | 1 | |
| 17 | FW | FAJARDO Jose | CD Universidad Católica (ECU) | 17 | |
| 18 | FW | WATERMAN Cecilio | CD Universidad De Concepción (CHI) | 15 | |
| 19 | MF | QUINTERO Alberto | CD Plaza Amador (PAN) | 7 | |
| 20 | MF | GODOY Anibal | San Diego FC (USA) | 4 | |
| 21 | MF | YANIS Cesar | CD Cobresal (CHI) | 5 | |
| 22 | GK | MOSQUERA Orlando | Al Fayha FC (KSA) | 0 | |
| 23 | DF | MURILLO Amir | Beşiktaş JK (TUR) | 9 | |
| 24 | FW | LONDONO Azarias | CD Universidad Católica (ECU) | 1 | |
| 25 | DF | MILLER Roderick | Turan Tovuz (AZE) | 2 | |
| 26 | DF | GUTIERREZ Jorge | Deportivo La Guaira (VEN) | 0 |
Spieler Uhr
- DIAZ Ismael – MF, Club León (MEX), 17 Länderspiele
- FAJARDO Jose – FW, CD Universidad Católica (ECU), 17 Länderspiele
- WATERMAN Cecilio – FW, CD Universidad De Concepción (CHI), 15 Länderspiele
- BARCENAS Edgar Yoel – MF, Mazatlán FC (MEX), 10 Länderspiele
Spielplan und Ergebnis-Tracker
| Datum | Spiel | Gruppe | Anpfiff | Status |
|---|---|---|---|---|
| 17. Juni 2026 | Ghana vs. Panama | L | 19:00 EDT | Geplant – Ergebnis wird aktualisiert |
| 23. Juni 2026 | Panama vs. Kroatien | L | 19:00 EDT | Geplant – Aktualisierung des Ergebnisses am |
| 27. Juni 2026 | Panama vs. England | L | 17:00 EDT | Geplant – Ergebnis wird aktualisiert |
Gruppenausblick
Panama tritt in der Gruppe L an. Bestätigte Ergebnisse spiegeln sich in der Gruppenwertung und den Qualifikationsszenarien wider.
Verfolgen Sie die Berichterstattung über die Weltmeisterschaft 2026
Vollständiger ZeitplanErgebnisseMannschaftenKaderTV-Programm
Werbung und gesponserte Sichtbarkeit für die Weltmeisterschaft 2026
Bewerben Sie Ihre Marke, Stadt, Tourismusdestination, Institution, Automobilkampagne oder Ihr Kulturprojekt durch spezielle Werbung und gesponserte Sichtbarkeitsflächen auf unseren Themenseiten zur Weltmeisterschaft 2026. Gesponserte Inhalte und Werbeplatzierungen sind klar von der redaktionellen Berichterstattung getrennt.
Redaktionelle Quellen: offizieller FIFA-Spielplan und offizielle FIFA-Kaderlisten. Anstoßdetails, Startaufstellungen und Ergebnisse werden aktualisiert, sobald sie bestätigt sind.