Euro International Press · Dossier Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026 Groupe A : équipes, calendrier, résultats et classement
Le groupe A réunit Mexico, South Africa, Korea Republic, Czechia. Cette page suit les matches, résultats et scénarios de qualification.
Équipes du groupe
Calendrier et résultats
| Date | Match | Groupe | Heure | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 11 juin 2026 | Mexico vs South Africa | A | 15:00 EDT | Terminé : Mexico 2–0 South Africa |
| 11 juin 2026 | Korea Republic vs Czechia | A | 22:00 EDT | Terminé : Korea Republic 2–1 Czechia |
| 18 juin 2026 | Czechia vs South Africa | A | 12:00 EDT | Programmé — score à confirmer |
| 18 juin 2026 | Mexico vs Korea Republic | A | 21:00 EDT | Programmé — score à confirmer |
| 24 juin 2026 | Czechia vs Mexico | A | 21:00 EDT | Programmé — score à confirmer |
| 24 juin 2026 | South Africa vs Korea Republic | A | 21:00 EDT | Programmé — score à confirmer |
Classement actualisé
| Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Korea Republic | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Czechia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Suivre le dossier Coupe du Monde 2026
Sources éditoriales : calendrier officiel FIFA et listes officielles des équipes. Les coups d’envoi, compositions et résultats sont mis à jour lorsqu’ils sont confirmés.