Euro International Press · Dossier Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026 Groupe D : équipes, calendrier, résultats et classement
Le groupe D réunit United States, Paraguay, Australia, Turkey. Cette page suit les matches, résultats et scénarios de qualification.
Équipes du groupe
Calendrier et résultats
| Date | Match | Groupe | Heure | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 12 juin 2026 | United States vs Paraguay | D | 21:00 EDT | Terminé : United States 4–1 Paraguay |
| 14 juin 2026 | Australia vs Turkey | D | 00:00 EDT | Terminé : Australia 2–0 Turkey |
| 19 juin 2026 | United States vs Australia | D | 15:00 EDT | Programmé — score à confirmer |
| 19 juin 2026 | Turkey vs Paraguay | D | 23:00 EDT | Programmé — score à confirmer |
| 25 juin 2026 | Turkey vs United States | D | 22:00 EDT | Programmé — score à confirmer |
| 25 juin 2026 | Paraguay vs Australia | D | 22:00 EDT | Programmé — score à confirmer |
Classement actualisé
| Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Turkey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Suivre le dossier Coupe du Monde 2026
Sources éditoriales : calendrier officiel FIFA et listes officielles des équipes. Les coups d’envoi, compositions et résultats sont mis à jour lorsqu’ils sont confirmés.