欧洲国际通讯社 · 2026世界杯专题
2026世界杯Tunisia队队员名单、赛程、分组与比赛结果
Tunisia队将在2026世界杯第F组参赛。本页整理该队官方队员名单、小组赛赛程、对阵球队、比赛结果更新和小组出线形势,方便球迷集中查看球队在本届赛事中的全部信息。
官方队员名单
| 号码 | 位置 | 队员 | 俱乐部 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | CHAMAKH Mouhib | Club Africain (TUN) | 3 | 0 |
| 2 | DF | ABDI Ali | OGC Nice (FRA) | 46 | 7 |
| 3 | DF | TALBI Montassar | FC Lorient (FRA) | 64 | 4 |
| 4 | DF | REKIK Omar | NK Maribor (SVN) | 6 | 0 |
| 5 | DF | AROUS Adam | Kasımpaşa SK (TUR) | 2 | 0 |
| 6 | DF | BRONN Dylan | Servette FC (SUI) | 52 | 2 |
| 7 | FW | ACHOURI Elias | FC København (DEN) | 30 | 5 |
| 8 | FW | SAAD Elias | Hannover 96 (GER) | 15 | 3 |
| 9 | FW | MASTOURI Hazem | FC Dynamo Makhachkala (RUS) | 19 | 4 |
| 10 | MF | MEJBRI Hannibal | Burnley FC (ENG) | 45 | 1 |
| 11 | MF | GHARBI Ismael | FC Augsburg (GER) | 17 | 2 |
| 12 | DF | BEN OUANES Mortadha | Kasımpaşa SK (TUR) | 18 | 0 |
| 13 | MF | KHEDIRA Rani | 1. FC Union Berlin (GER) | 3 | 0 |
| 14 | MF | AYARI Khalil | Paris Saint-Germain (FRA) | 4 | 0 |
| 15 | MF | HADJ MAHMOUD Mohamed | FC Lugano (SUI) | 9 | 0 |
| 16 | GK | DAHMEN Aymen | CS Sfaxien (TUN) | 37 | 0 |
| 17 | MF | SKHIRI Ellyes | Eintracht Frankfurt (GER) | 83 | 4 |
| 18 | FW | ELLOUMI Rayan | Vancouver Whitecaps FC (CAN) | 4 | 0 |
| 19 | FW | CHAOUAT Firas | Club Africain (TUN) | 30 | 6 |
| 20 | DF | VALERY Yan | BSC Young Boys (SUI) | 22 | 0 |
| 21 | DF | BEN HMIDA Mohamed Amine | Espérance De Tunisie (TUN) | 13 | 0 |
| 22 | GK | BEN HESSEN Sabri | Étoile Du Sahel (TUN) | 1 | 0 |
| 23 | DF | NEFFATI Moutaz | IFK Norrköping FK (SWE) | 5 | 0 |
| 24 | DF | CHIKHAOUI Raed | US Monastir (TUN) | 0 | 0 |
| 25 | MF | SLIMANE Anis | Norwich City FC (ENG) | 40 | 4 |
| 26 | MF | TOUNEKTI Sebastian | Celtic FC (SCO) | 12 | 1 |
重点关注球员
- SKHIRI Ellyes — MF,Eintracht Frankfurt (GER),83 caps
- TALBI Montassar — DF,FC Lorient (FRA),64 caps
- BRONN Dylan — DF,Servette FC (SUI),52 caps
- ABDI Ali — DF,OGC Nice (FRA),46 caps
赛程与结果更新
| 日期 | 比赛 | 小组 | 球场 / 城市 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月14日 | Sweden vs Tunisia | F | Official venue and kick-off time to be updated from the match centre | 比赛结果待更新 |
| 2026年6月20日 | Tunisia vs Japan | F | Official venue and kick-off time to be updated from the match centre | 比赛结果待更新 |
| 2026年6月25日 | Tunisia vs Netherlands | F | Official venue and kick-off time to be updated from the match centre | 比赛结果待更新 |
小组形势
第F组包括Netherlands、Japan、Sweden、Tunisia。小组赛每一场比赛都会影响出线形势,本页将在比赛结束后更新比分、结果和积分变化。
首发阵容
每场比赛的首发阵容将在赛前官方确认后更新。
2026年世界杯专题广告位
在欧洲国际通讯社2026年世界杯专题页面中展示您的品牌、城市、旅游目的地、机构项目、汽车推广活动或文化项目。广告内容将以独立广告位或赞助展示形式呈现,并与编辑内容区分显示。
资料来源:FIFA 官方赛程与官方队员名单。开球时间、首发阵容和比赛结果以赛前及赛后官方确认为准。