Risultati della Coppa del Mondo 2026: punteggi, partite completate e impatto sul girone
I risultati confermati delle partite della Coppa del Mondo 2026 verranno continuamente aggiornati su questa pagina, consentendo ai lettori di controllare rapidamente punteggi, raggruppamenti ed effetti dei gruppi.
Risultati confermati
| Data | Gioco | Gruppo | Ora | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 11 giugno 2026 | Messico – Sud Africa | A | 15:00 EDT | Completata: Messico – Sud Africa 2-0 |
| 11 giugno 2026 | Repubblica di Corea – Repubblica Ceca | A | 22:00 EDT | Finita: Repubblica di Corea 2–1 Repubblica Ceca |
| 12 giugno 2026 | Canada – Bosnia ed Erzegovina | B | 15:00 EDT | Finita: Canada – Bosnia-Erzegovina 1–1 |
| 12 giugno 2026 | Stati Uniti vs Paraguay | D | 21:00 EDT | Finita: Stati Uniti – Paraguay 4-1 |
| 13 giugno 2026 | Qatar – Svizzera | B | 15:00 EDT | Completata: Qatar – Svizzera 1–1 |
| 13 giugno 2026 | Brasile – Marocco | C | 18:00 EDT | Finita: Brasile – Marocco 1–1 |
| 13 giugno 2026 | Haiti – Scozia | C | 21:00 EDT | Finita: Haiti – Scozia 0–1 |
| 14 giugno 2026 | Australia – Turchia | D | 00:00 EDT | Completata: Australia – Turchia 2–0 |
Continua a prestare attenzione all’argomento Coppa del Mondo 2026
Programma completoRisultati delle partiteSquadraElenco giocatoriMetodo di visualizzazione
Pubblicità e speciali sui Mondiali 2026 Esposizione
Marchi, città, destinazioni turistiche, istituzioni, progetti automobilistici o progetti culturali possono candidarsi per posizioni di esposizione pubblicitaria e di sponsorizzazione speciali per la Coppa del Mondo. I contenuti sponsorizzati sono chiaramente distinti dalla copertura editoriale.
Fonte editoriale: programma ufficiale FIFA e elenco ufficiale delle squadre. Gli orari del calcio d’inizio, le formazioni iniziali e i risultati delle partite verranno aggiornati una volta confermati.