Guía de equipos del Mundial de Escocia 2026: plantilla, partidos, grupo C y resultados
Escocia ingresa a la Copa Mundial 2026 en el Grupo C. Esta guía del equipo reúne la lista oficial de convocados, los partidos de la fase de grupos, el seguimiento de los resultados de los partidos y las historias clave para los lectores que siguen a Escocia durante todo el torneo.
Lista de convocados oficiales
| Nº | Pos | Jugador | Club | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | GUNN Angus | Nottingham Forest FC (ESP) | 22 | 0 |
| 2 | DF | HICKEY Aaron | Brentford FC (ESP) | 21 | 0 |
| 3 | DF | ROBERTSON Andy | Liverpool FC (ENG) | 94 | 4 |
| 4 | MF | McTOMINAY Scott | SSC Napoli (ITA) | 70 | 15 |
| 5 | DF | Beca HANLEY | Hibernian FC (SCO) | 68 | 2 |
| 6 | DF | TIERNEY Kieran | Celtic FC (SCO) | 56 | 2 |
| 7 | MF | McGINN John | Aston Villa FC (ENG) | 86 | 20 |
| 8 | MF | FLETCHER Tyler | Manchester United FC (ENG) | 2 | 0 |
| 9 | DW | DYKES Lyndon | Charlton Athletic FC (ENG) | 51 | 10 |
| 10 | DEL | ADAMS Che | Torino FC (ITA) | 47 | 13 |
| 11 | MF | CHRISTIE Ryan | AFC Bournemouth (ESP) | 68 | 10 |
| 12 | GK | KELLY Liam | Rangers FC (SCO) | 3 | 0 |
| 13 | DF | HENDRY Jack | Al Ettifaq FC (KSA) | 38 | 3 |
| 14 | DEL | STEWART Ross | Southampton FC (ESP) | 3 | 0 |
| 15 | DF | SOUTTAR John | Rangers FC (SCO) | 24 | 2 |
| 16 | DF | HYAM Dominic | Wrexham AFC (WAL) | 4 | 0 |
| 17 | DEL | GANNON-DOAK Ben | AFC Bournemouth (ENG) | 14 | 1 |
| 18 | FW | HIRST George | Ipswich Town FC (ENG) | 10 | 1 |
| 19 | MF | FERGUSON Lewis | Bolonia FC (ITA) | 24 | 1 |
| 20 | DEL | SHANKLAND Lawrence | Corazón de Midlothian FC (SCO) | 20 | 7 |
| 21 | GK | GORDON Craig | Corazón de Midlothian FC (SCO) | 84 | 0 |
| 22 | DF | PATTERSON Nathan | Everton FC (ENG) | 26 | 1 |
| 23 | MF | McLEAN Kenny | Norwich City FC (ENG) | 58 | 3 |
| 24 | DF | RALSTON Anthony | Celtic FC (SCO) | 27 | 1 |
| 25 | DE | CURTIS Findlay | Kilmarnock FC (SCO) | 3 | 1 |
| 26 | DF | McKENNA Scott | GNK Dinamo Zagreb (CRO) | 50 | 1 |
Jugadores a ver
- ROBERTSON Andy – DF, Liverpool FC (ENG), 94 internacionalidades
- McGINN John – MF, Aston Villa FC (ENG), 86 internacionalidades
- GORDON Craig – GK, Heart Of Midlothian FC (SCO), 84 internacionalidades
- McTOMINAY Scott – MF, SSC Napoli (ITA), 70 partidos internacionales
Calendario y seguimiento de resultados
| Fecha | Partido | Grupo | Inicio | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 13 de junio de 2026 | Haití vs Escocia | C | 21:00 EDT | Final: Haití 0–1 Escocia |
| 19 de junio de 2026 | Escocia vs Marruecos | C | 18:00 EDT | Programado: el resultado se actualizará |
| 24 de junio 2026 | Escocia vs Brasil | C | 18:00 EDT | Programado: el resultado se actualizará |
Grupo perspectiva
Escocia compite en el Grupo C. Los resultados confirmados se reflejan en la clasificación del grupo y los escenarios de clasificación.
Sigue la cobertura del Mundial 2026
Programa completoResultadosEquiposEquiposProgramación televisiva
Publicidad y visibilidad patrocinada de la Copa Mundial 2026
Promocione su marca, ciudad, destino turístico, institución, campaña automotriz o proyecto cultural a través de publicidad dedicada y espacios de visibilidad patrocinados dentro de nuestras páginas temáticas de la Copa Mundial 2026. El contenido patrocinado y las ubicaciones publicitarias están claramente separados de la cobertura editorial.
Fuentes editoriales: calendario oficial de partidos de la FIFA y listas oficiales de equipos de la FIFA. Los detalles del inicio, las alineaciones iniciales y los resultados se actualizan cuando se confirman.