Teamführer für die schwedische Weltmeisterschaft 2026: Kader, Spielplan, Gruppe F und Ergebnisse
Schweden nimmt in der Gruppe F an der Weltmeisterschaft 2026 teil. Dieser Teamführer enthält die offizielle Kaderliste, Spielpläne der Gruppenphase, einen Spielergebnis-Tracker und wichtige Handlungsstränge für Leser, die Schweden während des Turniers verfolgen.
Offizielle Kaderliste
| Nr. | Pos | Spieler | Verein | Länderspiele | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | WIDELL ZETTERSTROM Jacob | Derby County FC (ENG) | 3 | 0 |
| 2 | DF | LAGERBIELKE Gustaf | SC Braga (POR) | 11 | 2 |
| 3 | DF | LINDELOF Victor | Aston Villa FC (ENG) | 76 | 3 |
| 4 | DF | HIEN Isak | Atalanta Bergamo (ITA) | 29 | 0 |
| 5 | DF | GUDMUNDSSON Gabriel | Leeds United FC (ENG) | 24 | 0 |
| 6 | DF | JOHANSSON Herman | FC Dallas (USA) | 3 | 0 |
| 7 | MF | BERGVALL Lucas | Tottenham Hotspur FC (ENG) | 10 | 0 |
| 8 | DF | SVENSSON Daniel | Borussia Dortmund (GER) | 13 | 0 |
| 9 | FW | ISAK Alexander | Liverpool FC (ENG) | 58 | 17 |
| 10 | MF | NYGREN Benjamin | Celtic FC (SCO) | 11 | 3 |
| 11 | FW | ELANGA Anthony | Newcastle United FC (ENG) | 30 | 6 |
| 12 | GK | JOHANSSON Viktor | Stoke City FC (ENG) | 12 | 0 |
| 13 | MF | SEMA Ken | Pafos FC (CYP) | 32 | 5 |
| 14 | DF | EKDAL Hjalmar | Burnley FC (ENG) | 13 | 0 |
| 15 | DF | STARFELT Carl | RC Celta Vigo (ESP) | 18 | 0 |
| 16 | MF | KARLSTROM Jesper | Udinese (ITA) | 24 | 0 |
| 17 | FW | GYOKERES Viktor | Arsenal FC (ENG) | 33 | 20 |
| 18 | MF | AYARI Yasin | Brighton & Hove Albion FC (ENG) | 21 | 3 |
| 19 | MF | SVANBERG Mattias | VfL Wolfsburg (GER) | 40 | 2 |
| 20 | DF | SMITH Eric | FC St. Pauli (GER) | 2 | 0 |
| 21 | DF | BERNHARDSSON Alexander | Holstein Kiel (GER) | 11 | 0 |
| 22 | MF | ZENELI Besfort | Royale Union Saint-Gilloise (BEL) | 8 | 0 |
| 23 | GK | NORDFELDT Kristoffer | AIK Stockholm (SWE) | 21 | 0 |
| 24 | DF | STROUD Elliot | Mjällby AIF (SWE) | 1 | 0 |
| 25 | FW | NILSSON Gustaf | Club Brugge (BEL) | 9 | 4 |
| 26 | FW | ALI Taha | Malmö FF (SWE) | 2 | 0 |
Zu beobachtende Spieler
- LINDELOF Victor – DF, Aston Villa FC (ENG), 76 Länderspiele
- ISAK Alexander – FW, Liverpool FC (ENG), 58 Länderspiele
- SVANBERG Mattias – MF, VfL Wolfsburg (GER), 40 Länderspiele
- GYOKERES Viktor – FW, Arsenal FC (ENG), 33 Länderspiele
Spielplan und Ergebnis-Tracker
Gruppenausblick
Schweden tritt in Gruppe F an. Bestätigte Ergebnisse spiegeln sich in der Gruppenwertung und den Qualifikationsszenarien wider.
Verfolgen Sie die Berichterstattung über die Weltmeisterschaft 2026
Vollständiger ZeitplanErgebnisseMannschaftenKaderTV-Programm
Werbung und gesponserte Sichtbarkeit für die Weltmeisterschaft 2026
Bewerben Sie Ihre Marke, Stadt, Tourismusdestination, Institution, Automobilkampagne oder Ihr Kulturprojekt durch spezielle Werbung und gesponserte Sichtbarkeitsflächen auf unseren Themenseiten zur Weltmeisterschaft 2026. Gesponserte Inhalte und Werbeplatzierungen sind klar von der redaktionellen Berichterstattung getrennt.
Redaktionelle Quellen: offizieller FIFA-Spielplan und offizielle FIFA-Kaderlisten. Anstoßdetails, Startaufstellungen und Ergebnisse werden aktualisiert, sobald sie bestätigt sind.