Guida alla squadra della Coppa del Mondo di Svizzera 2026: rosa, partite, gruppo B e risultati
La Svizzera accede alla Coppa del Mondo 2026 nel Gruppo B. Questa guida della squadra riunisce la lista ufficiale delle squadre, le partite della fase a gironi, il tracker dei risultati delle partite e le trame principali per i lettori che seguono la Svizzera durante il torneo.
Elenco convocati ufficiale
| No. | Posizione | Giocatore | Squadra | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | KOBEL Gregor | Borussia Dortmund (GER) | 21 | 0 |
| 2 | DF | MUHEIM Miro | Hamburger SV (GER) | 10 | 0 |
| 3 | DF | WIDMER Silvano | 1. FSV Magonza 05 (GER) | 60 | 5 |
| 4 | DF | ELVEDI Nico | Borussia Mönchengladbach (GER) | 67 | 3 |
| 5 | DF | AKANJI Manuel | FC Internazionale Milano (ITA) | 81 | 4 |
| 6 | MF | ZAKARIA Denis | AS Monaco (FRA) | 65 | 3 |
| 7 | Att | EMBOLO Breel | Stade Rennais FC (FRA) | 86 | 24 |
| 8 | MF | FREULER Remo | Bologna FC (ITA) | 88 | 11 |
| 9 | MF | MANZAMBI Johan | SC Friburgo (GER) | 12 | 3 |
| 10 | MF | XHAKA Granit | Sunderland AFC (ITA) | 146 | 17 |
| 11 | Att | NDOYE Dan | Nottingham Forest FC (ITA) | 31 | 8 |
| 12 | GK | MVOGO Yvon | FC Lorient (FRA) | 13 | 0 |
| 13 | DF | RODRIGUEZ Ricardo | Real Betis (ESP) | 138 | 9 |
| 14 | MF | JASHARI Ardon | AC Milan (ITA) | 8 | 0 |
| 15 | MF | SOW Djibril | Sevilla FC (ESP) | 52 | 0 |
| 16 | Att | FASNACHT Christian | BSC Young Boys (SUI) | 23 | 5 |
| 17 | Att | VARGAS Ruben | Sevilla FC (ESP) | 61 | 11 |
| 18 | DF | COEMERT Eray | Valencia CF (ESP) | 22 | 0 |
| 19 | Att | OKAFOR Noah | Leeds United FC (ENG) | 25 | 2 |
| 20 | MF | AEBISCHER Michel | Pisa SC (ITA) | 40 | 2 |
| 21 | GK | KELLER Marvin | BSC Young Boys (SUI) | 1 | 0 |
| 22 | MF | RIEDER Fabian | FC Augsburg (GER) | 28 | 1 |
| 23 | Att | AMDOUNI Zeki | Burnley FC (ENG) | 29 | 11 |
| 24 | DF | AMENDA Aurele | Eintracht Francoforte (GER) | 7 | 0 |
| 25 | DF | JAQUEZ Luca | VfB Stuttgart (GER) | 3 | 0 |
| 26 | AF | ITTEN Cedric | Fortuna Düsseldorf (GER) | 15 | 5 |
Giocatori da tenere d’occhio
- XHAKA Granit — MF, Sunderland AFC (ENG), 146 presenze
- RODRIGUEZ Ricardo — DF, Real Betis (ESP), 138 presenze
- FREULER Remo — MF, Bologna FC (ITA), 88 presenze
- EMBOLO Breel — AT, Stade Rennais FC (FRA), 86 presenze
Giorno e tracker risultati
Gruppo prospettive
La Svizzera gareggia nel Gruppo B. I risultati confermati si riflettono nella classifica dei gironi e negli scenari di qualificazione.
Segui la copertura della Coppa del Mondo 2026
Pubblicità della Coppa del Mondo 2026 e visibilità sponsorizzata
Promuovi il tuo brand, città, destinazione turistica, istituzione, campagna automobilistica o progetto culturale attraverso spazi pubblicitari dedicati e visibilità sponsorizzata all’interno delle nostre pagine tematiche sulla Coppa del Mondo 2026. I contenuti sponsorizzati e i posizionamenti pubblicitari sono chiaramente separati dalla copertura editoriale.
Fonti editoriali: programma ufficiale delle partite FIFA ed elenchi ufficiali delle squadre FIFA. I dettagli del calcio d’inizio, le formazioni iniziali e i risultati vengono aggiornati una volta confermati.