Teamführer für die Tunesien-Weltmeisterschaft 2026: Kader, Spielpläne, Gruppe F und Ergebnisse
Tunesien nimmt in der Gruppe F an der Weltmeisterschaft 2026 teil. Dieser Mannschaftsführer enthält die offizielle Kaderliste, Spielpläne der Gruppenphase, einen Spielergebnis-Tracker und wichtige Handlungsstränge für Leser, die Tunesien während des Turniers verfolgen.
Offizielle Kaderliste
| Nr. | Pos | Spieler | Verein | Länderspiele | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | CHAMAKH Mouhib | Club Africain (TUN) | 3 | 0 |
| 2 | DF | ABDI Ali | OGC Nizza (FRA) | 46 | 7 |
| 3 | DF | TALBI Montassar | FC Lorient (FRA) | 64 | 4 |
| 4 | DF | REKIK Omar | NK Maribor (SVN) | 6 | 0 |
| 5 | DF | AROUS Adam | Kasımpaşa SK (TUR) | 2 | 0 |
| 6 | DF | BRONN Dylan | Servette FC (SUI) | 52 | 2 |
| 7 | FW | ACHOURI Elias | FC København (DEN) | 30 | 5 |
| 8 | FW | SAAD Elias | Hannover 96 (GER) | 15 | 3 |
| 9 | FW | MASTOURI Hazem | FC Dynamo Makhachkala (RUS) | 19 | 4 |
| 10 | MF | MEJBRI Hannibal | Burnley FC (ENG) | 45 | 1 |
| 11 | MF | GHARBI Ismael | FC Augsburg (GER) | 17 | 2 |
| 12 | DF | BEN OUANES Mortadha | Kasımpaşa SK (TUR) | 18 | 0 |
| 13 | MF | KHEDIRA Rani | 1. FC Union Berlin (GER) | 3 | 0 |
| 14 | MF | AYARI Khalil | Paris Saint-Germain (FRA) | 4 | 0 |
| 15 | MF | HADJ MAHMOUD Mohamed | FC Lugano (SUI) | 9 | 0 |
| 16 | GK | DAHMEN Aymen | CS Sfaxien (TUN) | 37 | 0 |
| 17 | MF | SKHIRI Ellyes | Eintracht Frankfurt (GER) | 83 | 4 |
| 18 | FW | ELLOUMI Rayan | Vancouver Whitecaps FC (CAN) | 4 | 0 |
| 19 | FW | CHAOUAT Firas | Club Africain (TUN) | 30 | 6 |
| 20 | DF | VALERY Yan | BSC Young Boys (SUI) | 22 | 0 |
| 21 | DF | BEN HMIDA Mohamed Amine | Espérance De Tunisie (TUN) | 13 | 0 |
| 22 | GK | BEN HESSEN Sabri | Étoile Du Sahel (TUN) | 1 | 0 |
| 23 | DF | NEFFATI Moutaz | IFK Norrköping FK (SWE) | 5 | 0 |
| 24 | DF | CHIKHAOUI Raed | US Monastir (TUN) | 0 | 0 |
| 25 | MF | SLIMANE Anis | Norwich City FC (ENG) | 40 | 4 |
| 26 | MF | TOUNEKTI Sebastian | Celtic FC (SCO) | 12 | 1 |
Spieler Uhr
- SKHIRI Ellyes – MF, Eintracht Frankfurt (GER), 83 Länderspiele
- TALBI Montassar – DF, FC Lorient (FRA), 64 Länderspiele
- BRONN Dylan – DF, Servette FC (SUI), 52 Länderspiele
- ABDI Ali – DF, OGC Nizza (FRA), 46 Länderspiele
Spielplan und Ergebnisverfolgung
| Datum | Spiel | Gruppe | Anstoß | Status |
|---|---|---|---|---|
| 14. Juni 2026 | Schweden vs. Tunesien | F | 22:00 EDT | Geplant – Ergebnis wird aktualisiert |
| 21. Juni 2026 | Tunesien vs. Japan | F | 00:00 EDT | Geplant – Aktualisierung des Ergebnisses am |
| 25. Juni 2026 | Tunesien vs. Niederlande | F | 19:00 EDT | Geplant – Ergebnis wird aktualisiert |
Gruppenausblick
Tunesien tritt in Gruppe F an. Bestätigte Ergebnisse spiegeln sich in der Gruppenwertung und den Qualifikationsszenarien wider.
Verfolgen Sie die Berichterstattung über die Weltmeisterschaft 2026
Vollständiger ZeitplanErgebnisseMannschaftenKaderTV-Programm
Werbung und gesponserte Sichtbarkeit für die Weltmeisterschaft 2026
Bewerben Sie Ihre Marke, Stadt, Tourismusdestination, Institution, Automobilkampagne oder Ihr Kulturprojekt durch spezielle Werbung und gesponserte Sichtbarkeitsflächen auf unseren Themenseiten zur Weltmeisterschaft 2026. Gesponserte Inhalte und Werbeplatzierungen sind klar von der redaktionellen Berichterstattung getrennt.
Redaktionelle Quellen: offizieller FIFA-Spielplan und offizielle FIFA-Kaderlisten. Anstoßdetails, Startaufstellungen und Ergebnisse werden aktualisiert, sobald sie bestätigt sind.